| 指標(biāo)名稱 | Name of index | GB25538-2010 |
| 游離醋酸% | Free Acetic Acid | 39.0-41.0 |
| 醋酸鈉(CH3COONa)% | Sodium Acetate | 58.0-60.0 |
| 水分 | Moisture, ≤% | 2.0 |
| 重金屬(以Pb計(jì))≤% | Heavy metal(As Pb) ≤% | 0.001 |
| PH(10%水溶液) | PH Value(10%WaterSolution) | 4.5-5.0 |
| 甲酸及易氧化物≤% | Oxidizalle Substances, ≤% | 0.2 |
| 砷(As計(jì))≤% | Arsenic | 0.0003 |
| 鉛≤mg/kg | Lead | 0.0002 |
Copyright © 2002-2021 青島大偉生物工程有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備11028539號(hào)
網(wǎng)站建設(shè):青島助創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司