| 含量(以C6H10CaO4計,以干基計)w/% | ≥99.0 |
| 水不溶物w/% | ≤0.3 |
| 干燥減量w/% | ≤9.5 |
| 重金屬(以Pb計)mg/kg | ≤10 |
| 總砷(以AS計)mg/kg | ≤3 |
| 氟化物(以F計)mg/kg | ≤30 |
| 鐵(Fe)mg/kg | ≤50 |
| 游離堿或游離酸 | 通過試驗 |
Copyright © 2002-2021 青島大偉生物工程有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備11028539號
網(wǎng)站建設(shè):青島助創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司